<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Física y Química</title>
	<atom:link href="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica</link>
	<description>IES Barrio de Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 16:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Protegido: CALIFICACIONES EXAMEN REDOX 2ºBCN</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/05/12/calificaciones-examen-redox-2%c2%babcn/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/05/12/calificaciones-examen-redox-2%c2%babcn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisicayquimica</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla, escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-169">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-169" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/05/12/calificaciones-examen-redox-2%c2%babcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRUEBAS DE SELECTIVIDAD DE QUÍMICA CON SOLUCIONES</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/05/03/pruebas-de-selectividad-de-quimica-con-soluciones/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/05/03/pruebas-de-selectividad-de-quimica-con-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisicayquimica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[En esta dirección puedes encontrar:       
1.- El NUEVO MODELO de selectividad propuesto para este curso: CON DOS OPCIONES A Y B PARA ELEGIR UNA. Ambas opciones contienen tres cuestiones y dos problemas. Debes elegir una opción y hacer todos los ejercicios que contiene.
2.- MODELOS Y EXÁMENES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE de cursos anteriores. Recuerda que este curso el examen tiene otra forma.
3.- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;">En esta </span><a href="http://www.clasesdeapoyo.com/selectividad/Química"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">dirección</span></span></a><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> puedes encontrar:       </span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">1.- El NUEVO MODELO de selectividad propuesto para este curso: CON DOS OPCIONES A Y B PARA ELEGIR UNA. Ambas opciones contienen tres cuestiones y dos problemas. Debes <span style="text-decoration: underline;">elegir una opción</span> y hacer todos los ejercicios que contiene.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">2.- MODELOS Y EXÁMENES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE de cursos anteriores. Recuerda que este curso el examen tiene otra forma.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">3.- Todos los ejercicios que quieras para practicar, pudiendo comprobar luego las soluciones. </span></span> </span></span></p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/05/03/pruebas-de-selectividad-de-quimica-con-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlace con Webquest</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/08/87/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/08/87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
Pincha en la foto y podrás seguir las aventuras de estos personajes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joseramal.com/phpwebquest/webquest/soporte_tabbed_w3.php?id_actividad=203&amp;id_pagina=3"><img class="size-full wp-image-86 alignleft" title="webquest2009" src="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/webquest2009.png" alt="webquest2009" width="442" height="277" /></a></p>
<p>Pincha en la foto y podrás seguir las aventuras de estos personajes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/08/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De qué va este blog?</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/%c2%bfde-que-va-este-blog/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/%c2%bfde-que-va-este-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Éste  es un pequeño cajón de sastre donde encontrarás un poco de todo relacionado con la física y la química. espero que te guste y aprendas cosas interesantes que te hagan amar la ciencia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste  es un pequeño cajón de sastre donde encontrarás un poco de todo relacionado con la física y la química. espero que te guste y aprendas cosas interesantes que te hagan amar la ciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/%c2%bfde-que-va-este-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos para la tercera evaluación</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/trabajos-para-la-tercera-evaluacion/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/trabajos-para-la-tercera-evaluacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>
		<category><![CDATA[deberes]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera evaluación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Durante la tercera evaluación sería conveniente que leyeseis informaciones en la prensa relacionadas con auroras boreales, o en google, buscar fotos y videos relacionados, para hacer una exposición en power point durante el mes de junio, o si no con otros medios que os parezcan adecuados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la tercera evaluación sería conveniente que leyeseis informaciones en la prensa relacionadas con auroras boreales, o en google, buscar fotos y videos relacionados, para hacer una exposición en power point durante el mes de junio, o si no con otros medios que os parezcan adecuados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/trabajos-para-la-tercera-evaluacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora boreal</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/78/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/78/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/2010/04/06/78/</guid>
		<description><![CDATA[Pinche aquí para ver el vídeo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/78/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>álbum de fotos</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/album-de-fotos/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/album-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><embed src="http://widget-1f.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=h5&#038;il=1&#038;channel=2738188573473861663&#038;site=widget-1f.slide.com" style="width:426px;height:320px" name="flashticker" align="middle"/>
<div style="width:426px;text-align:left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&#038;at=un&#038;id=2738188573473861663&#038;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-1f.slide.com/p1/2738188573473861663/h5_t016_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&#038;at=un&#038;id=2738188573473861663&#038;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-1f.slide.com/p2/2738188573473861663/h5_t016_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&#038;at=un&#038;id=2738188573473861663&#038;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-1f.slide.com/p4/2738188573473861663/h5_t016_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/album-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamiento</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/69/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/69/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/2010/04/06/69/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/monigota-pensando.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="monigota pensando" src="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/monigota-pensando.gif" alt="monigota pensando" width="264" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto en el CERN</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/63/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/2010/04/06/63/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/entrada-CERN.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="entrada CERN" src="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/entrada-CERN.png" alt="entrada CERN" width="520" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/59/</link>
		<comments>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/59/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almonacid.es/rosa/2010/04/06/59/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/Con-Jon-Ellis.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-58" title="Con Jon Ellis" src="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/files/2010/04/Con-Jon-Ellis.png" alt="Con Jon Ellis" width="560" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/2010/04/06/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

