<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Física y Química</title>
	<atom:link href="http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica</link>
	<description>IES Barrio de Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 20:01:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario el danellis por Quienes somos</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/home/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>danellis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/?page_id=54#comment-31</guid>
		<description>es muy bueno y se tiene toda la rason si no se estudia no se aprende y debemos tener conciencia de nuestros actos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy bueno y se tiene toda la rason si no se estudia no se aprende y debemos tener conciencia de nuestros actos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el danellis por Quienes somos</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/home/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>danellis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/?page_id=54#comment-29</guid>
		<description>es muy bueno y se tiene toda la rason si no se estudia no se apernde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy bueno y se tiene toda la rason si no se estudia no se apernde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Fresita por FQ 4ºESO</title>
		<link>http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/fq-4%c2%baeso/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Fresita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesbarriodebilbao.es/blogs/fisica/?page_id=19#comment-21</guid>
		<description>un movil pasa de la posicion inicial, -400m hasta el final  de 13km sigiendo una trayectoria rectilinea.¿Cual es el espacio recorrido?Dibuja el vector desplazamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un movil pasa de la posicion inicial, -400m hasta el final  de 13km sigiendo una trayectoria rectilinea.¿Cual es el espacio recorrido?Dibuja el vector desplazamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

